Podstrana - Apartments Milas
| Celkové hodnocení zájezdu: | 3 / 5 | (1 hodnocení) | |
| Ohodnoťte zájezd: | |||
| Destinace: |
|
|||
| Ubytování: | Apartments Milas | |||
| Strava: | Bez jídla | |||
| Doprava: | Vlastní |
Termíny, ceny a rezervace zájezdu
| Strava: | Bez jídla |
| Doprava: | Vlastní |
zobrazit 8
termínů
Srpen 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 19.8.2019 - 26.8.2019 | 7 | 45 654 Kč | Rezervace |
| 20.8.2019 - 27.8.2019 | 7 | 45 654 Kč | Rezervace |
| 21.8.2019 - 28.8.2019 | 7 | 45 654 Kč | Rezervace |
| 22.8.2019 - 29.8.2019 | 7 | 45 654 Kč | Rezervace |
| 23.8.2019 - 30.8.2019 | 7 | 45 654 Kč | Rezervace |
| 24.8.2019 - 31.8.2019 | 7 | 45 654 Kč | Rezervace |
| 25.8.2019 - 1.9.2019 | 7 | 43 490 Kč | Rezervace |
| 26.8.2019 - 2.9.2019 | 7 | 41 326 Kč | Rezervace |
zobrazit 28
termínů
Září 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 3.9.2019 - 10.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 4.9.2019 - 11.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 5.9.2019 - 12.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 6.9.2019 - 13.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 7.9.2019 - 14.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 8.9.2019 - 15.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 9.9.2019 - 16.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 10.9.2019 - 17.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 11.9.2019 - 18.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 12.9.2019 - 19.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 13.9.2019 - 20.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 14.9.2019 - 21.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 15.9.2019 - 22.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 16.9.2019 - 23.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 17.9.2019 - 24.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 18.9.2019 - 25.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 19.9.2019 - 26.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 20.9.2019 - 27.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 21.9.2019 - 28.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 22.9.2019 - 29.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 23.9.2019 - 30.9.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 24.9.2019 - 1.10.2019 | 7 | 28 769 Kč | Rezervace |
| 25.9.2019 - 2.10.2019 | 7 | 27 032 Kč | Rezervace |
| 26.9.2019 - 2.10.2019 | 6 | 22 674 Kč | Rezervace |
| 27.9.2019 - 2.10.2019 | 5 | 18 316 Kč | Rezervace |
| 28.9.2019 - 2.10.2019 | 4 | 13 958 Kč | Rezervace |
| 29.9.2019 - 2.10.2019 | 3 | 9 600 Kč | Rezervace |
| 30.9.2019 - 7.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
zobrazit 9
termínů
Říjen 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 1.10.2019 - 8.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 2.10.2019 - 9.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 3.10.2019 - 10.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 4.10.2019 - 11.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 5.10.2019 - 12.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 6.10.2019 - 13.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 7.10.2019 - 14.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 8.10.2019 - 15.10.2019 | 7 | 18 347 Kč | Rezervace |
| 9.10.2019 - 15.10.2019 | 6 | 15 726 Kč | Rezervace |
Popis zájezdu
Popis
Aktivity: Prohlížení památek
Nakupování
Restaurace
Vodní sporty
Plavání
Cyklistika
Ubytování
Vybavení: Parkování - soukromé
Pračka
Ložní prádlo
Kabelová / Satelitní TV
Televize
Vysokorychlostní internet
WiFi
Trouba
Mikrovlnná trouba
Kamna
Kávovar
Lednička
Rychlovarná konvice
Kuchyňské nádobí
Balkón
Klimatizace
BBQ gril
Bazén - sdílený
Sprcha
Ručníky
Fén
Děti
Domácí mazlíčci
→ Přejít na 45 termínů dovolené Podstrana - Apartments Milas
v cenách od 9 600 Kč do 45 654 Kč
Chcete se k zájezdu na něco zeptat?
Pokud máte jakékoli dotazy k zájezdu, neváhejte nás kontaktovat pomocí následujícího formuláře. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 24 hodin).
Pořadatel zájezdu: kovotour