Chorvatsko | cena od 4 990 Kč | ||
Doprava: | Autobus |
||
Strava: | Polopenze |
Slovensko | cena od 4 650 Kč | ||
6denní zájezd | 23 termínů (první od 15.10.2024) |
||
Doprava: | Vlastní |
||
Strava: | Polopenze |
Norsko | cena od 5 590 Kč | ||
Doprava: | Autobus |
||
Strava: | Bez jídla |
Velká Británie | cena od 13 990 Kč | ||
Doprava: | Autobus |
||
Strava: | Bez jídla |
Chorvatsko | cena od 1 290 Kč | ||
Doprava: | Vlastní |
||
Strava: | Bez jídla |
Řecko | cena od 14 990 Kč | ||
Doprava: | Letecky |
||
Strava: | Snídaně |
Chorvatsko | cena od 4 038 Kč | ||
Doprava: | Vlastní |
||
Strava: |
Řecko | cena od 38 490 Kč | ||
Doprava: | Letecky |
||
Strava: | Polopenze |
Tunisko | cena od 15 290 Kč | ||
8,9denní zájezd | 3 termíny (první od 15.10.2024) |
||
Doprava: | Letecky |
||
Strava: | All Inclusive |
Tunisko | cena od 14 090 Kč | ||
8,9denní zájezd | 4 termíny (první od 15.10.2024) |
||
Doprava: | Letecky |
||
Strava: | Bez jídla |
Chorvatsko | cena od 2 712 Kč | ||
Doprava: | Vlastní |
||
Strava: |
Slovinsko | cena od 6 338 Kč | ||
5denní zájezd | 17 termínů (první od 14.10.2024) |
||
Doprava: | Vlastní |
||
Strava: | Bez jídla |
Rakousko | cena od 7 990 Kč | ||
Doprava: | Autobus |
||
Strava: |
Řecko | cena od 13 390 Kč | ||
Doprava: | Letecky |
||
Strava: | Bez jídla |
Řecko | cena od 20 790 Kč | ||
Doprava: | Letecky |
||
Strava: | Polopenze |