Fazana - Apartments Đurđa
| Celkové hodnocení zájezdu: | 3.5 / 5 | (2 hodnocení) | |
| Ohodnoťte zájezd: | |||
| Destinace: |
|
|
| Ubytování: | Apartments Đurđa | |
| Strava: | Bez jídla | |
| Doprava: | Vlastní |
Termíny, ceny a rezervace zájezdu
| Strava: | Bez jídla |
| Doprava: | Vlastní |
zobrazit 5
termínů
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 8.9.2019 - 15.9.2019 | 7 | 13 734 Kč | Rezervace |
| 14.9.2019 - 21.9.2019 | 7 | 13 734 Kč | Rezervace |
| 15.9.2019 - 22.9.2019 | 7 | 13 734 Kč | Rezervace |
| 21.9.2019 - 28.9.2019 | 7 | 13 734 Kč | Rezervace |
| 22.9.2019 - 29.9.2019 | 7 | 13 734 Kč | Rezervace |
zobrazit 31
termínů
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 1.10.2019 - 8.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 2.10.2019 - 9.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 3.10.2019 - 10.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 4.10.2019 - 11.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 5.10.2019 - 12.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 6.10.2019 - 13.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 7.10.2019 - 14.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 8.10.2019 - 15.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 9.10.2019 - 16.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 10.10.2019 - 17.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 11.10.2019 - 18.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 12.10.2019 - 19.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 13.10.2019 - 20.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 14.10.2019 - 21.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 15.10.2019 - 22.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 16.10.2019 - 23.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 17.10.2019 - 24.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 18.10.2019 - 25.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 19.10.2019 - 26.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 20.10.2019 - 27.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 21.10.2019 - 28.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 22.10.2019 - 29.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 23.10.2019 - 30.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 24.10.2019 - 31.10.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 25.10.2019 - 1.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 26.10.2019 - 2.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 27.10.2019 - 3.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 28.10.2019 - 4.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 29.10.2019 - 5.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 30.10.2019 - 6.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 31.10.2019 - 7.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
zobrazit 30
termínů
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 1.11.2019 - 8.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 2.11.2019 - 9.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 3.11.2019 - 10.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 4.11.2019 - 11.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 5.11.2019 - 12.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 6.11.2019 - 13.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 7.11.2019 - 14.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 8.11.2019 - 15.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 9.11.2019 - 16.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 10.11.2019 - 17.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 11.11.2019 - 18.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 12.11.2019 - 19.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 13.11.2019 - 20.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 14.11.2019 - 21.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 15.11.2019 - 22.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 16.11.2019 - 23.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 17.11.2019 - 24.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 18.11.2019 - 25.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 19.11.2019 - 26.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 20.11.2019 - 27.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 21.11.2019 - 28.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 22.11.2019 - 29.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 23.11.2019 - 30.11.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 24.11.2019 - 1.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 25.11.2019 - 2.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 26.11.2019 - 3.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 27.11.2019 - 4.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 28.11.2019 - 5.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 29.11.2019 - 6.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 30.11.2019 - 7.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
zobrazit 18
termínů
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 1.12.2019 - 8.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 2.12.2019 - 9.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 3.12.2019 - 10.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 4.12.2019 - 11.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 5.12.2019 - 12.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 6.12.2019 - 13.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 7.12.2019 - 14.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 8.12.2019 - 15.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 9.12.2019 - 16.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 10.12.2019 - 17.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 11.12.2019 - 18.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 12.12.2019 - 19.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 13.12.2019 - 20.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 14.12.2019 - 21.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 15.12.2019 - 22.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 16.12.2019 - 23.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 21.12.2019 - 28.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
| 22.12.2019 - 29.12.2019 | 7 | 12 208 Kč | Rezervace |
Popis zájezdu
Popis
Aktivity: Prohlížení památek
Nakupování
Restaurace
Fitness centrum / posilovna
Vodní sporty
Plavání
Cyklistika
Rybolov
Horolezectví
Jízda na koni
Surfování
Kajakování
Tenis
Ubytování
Vybavení: Parkování - soukromé
Ložní prádlo
Kabelová / Satelitní TV
Televize
Vysokorychlostní internet
WiFi
Kamna
Kávovar
Lednička
Rychlovarná konvice
Kuchyňské nádobí
Terasa
Klimatizace
BBQ gril
Sprcha
Ručníky
Fén
Děti
Domácí mazlíčci
Dětská postýlka
Kouření povoleno venku
Společná zahrada
→ Přejít na 84 termínů dovolené Fazana - Apartments Đurđa
v cenách od 12 208 Kč do 13 734 Kč
Chcete se k zájezdu na něco zeptat?
Pokud máte jakékoli dotazy k zájezdu, neváhejte nás kontaktovat pomocí následujícího formuláře. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 24 hodin).
Pořadatel zájezdu: kovotour