Pucisca - Apartment Mladinic 524 / Three bedrooms A1
| Celkové hodnocení zájezdu: | 4 / 5 | (1 hodnocení) | |
| Ohodnoťte zájezd: | |||
| Destinace: |
|
|
| Ubytování: | Apartment Karmen Pucisca / Three bedrooms A1 | |
| Strava: | Bez jídla | |
| Doprava: | Vlastní |
Termíny, ceny a rezervace zájezdu
| Strava: | Bez jídla |
| Doprava: | Vlastní |
zobrazit 2
termíny
Srpen 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 24.8.2019 - 31.8.2019 | 7 | 30 506 Kč | Rezervace |
| 25.8.2019 - 1.9.2019 | 7 | 29 653 Kč | Rezervace |
zobrazit 7
termínů
Září 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 8.9.2019 - 15.9.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 14.9.2019 - 21.9.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 15.9.2019 - 22.9.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 21.9.2019 - 28.9.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 22.9.2019 - 29.9.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 28.9.2019 - 5.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 29.9.2019 - 6.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
zobrazit 8
termínů
Říjen 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 5.10.2019 - 12.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 6.10.2019 - 13.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 12.10.2019 - 19.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 13.10.2019 - 20.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 19.10.2019 - 26.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 20.10.2019 - 27.10.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 26.10.2019 - 2.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 27.10.2019 - 3.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
zobrazit 9
termínů
Listopad 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 2.11.2019 - 9.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 3.11.2019 - 10.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 9.11.2019 - 16.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 10.11.2019 - 17.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 16.11.2019 - 23.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 17.11.2019 - 24.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 23.11.2019 - 30.11.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 24.11.2019 - 1.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 30.11.2019 - 7.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
zobrazit 7
termínů
Prosinec 2019
| Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 1.12.2019 - 8.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 7.12.2019 - 14.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 8.12.2019 - 15.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 14.12.2019 - 21.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 15.12.2019 - 22.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 21.12.2019 - 28.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
| 22.12.2019 - 29.12.2019 | 7 | 24 535 Kč | Rezervace |
Popis zájezdu
Popis
Aktivity: Vodní sporty
Plavání
Ubytování
Vybavení: Parkování - na ulici
Pračka
Ložní prádlo
Kabelová / Satelitní TV
Televize
Vysokorychlostní internet
WiFi
Trouba
Mikrovlnná trouba
Kávovar
Myčka
Lednička
Mrazák
Topinkovač
Rychlovarná konvice
Kuchyňské nádobí
Terasa
Klimatizace
BBQ gril
Sprcha
Vana
Ručníky
Fén
→ Přejít na 33 termínů dovolené Pucisca - Apartment Mladinic 524 / Three bedrooms A1
v cenách od 24 535 Kč do 30 506 Kč
Chcete se k zájezdu na něco zeptat?
Pokud máte jakékoli dotazy k zájezdu, neváhejte nás kontaktovat pomocí následujícího formuláře. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 24 hodin).
Pořadatel zájezdu: kovotour