Koh Samui - Anantara Bophut Koh Samui *****
Celkové hodnocení zájezdu: | 3 / 5 | (1 hodnocení) | |
Ohodnoťte zájezd: |























Destinace: |
|
|||
Ubytování: | Anantara Bophut Koh Samui | |||
Strava: | Snídaně | |||
Doprava: | Letecky |
Termíny, ceny a rezervace zájezdu
Strava: | Snídaně |
Doprava: | Letecky |
Odlety: |
Praha |
Cena zahrnuje: | leteckou dopravu Praha-Thajsko-Praha, letištní taxy a palivové příplatky, 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, výše uvedené stravování, transfery, pobytové taxy, asistenci místní CK, pojištění CK proti úpadku |
Cena nezahrnuje: | komplexní cestovní pojištění Generali 60 Kč na osobu a den |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
28.12.2016 - 5.1.2017 | 8 | 59 730 Kč | Rezervace |
31.12.2016 - 8.1.2017 | 8 | 59 730 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
2.1.2017 - 10.1.2017 | 8 | 57 750 Kč | Rezervace |
4.1.2017 - 12.1.2017 | 8 | 53 800 Kč | Rezervace |
7.1.2017 - 15.1.2017 | 8 | 47 870 Kč | Rezervace |
9.1.2017 - 17.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
11.1.2017 - 19.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
14.1.2017 - 22.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
16.1.2017 - 24.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
18.1.2017 - 26.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
21.1.2017 - 29.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
23.1.2017 - 31.1.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
25.1.2017 - 2.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
28.1.2017 - 5.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
30.1.2017 - 7.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
1.2.2017 - 9.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
4.2.2017 - 12.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
6.2.2017 - 14.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
8.2.2017 - 16.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
11.2.2017 - 19.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
13.2.2017 - 21.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
15.2.2017 - 23.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
18.2.2017 - 26.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
20.2.2017 - 28.2.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
22.2.2017 - 2.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
25.2.2017 - 5.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
27.2.2017 - 7.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
1.3.2017 - 9.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
4.3.2017 - 12.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
6.3.2017 - 14.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
8.3.2017 - 16.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
11.3.2017 - 19.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
13.3.2017 - 21.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
15.3.2017 - 23.3.2017 | 8 | 45 910 Kč | Rezervace |
18.3.2017 - 26.3.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
20.3.2017 - 28.3.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
22.3.2017 - 30.3.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
25.3.2017 - 2.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
27.3.2017 - 4.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
29.3.2017 - 6.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
1.4.2017 - 9.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
3.4.2017 - 11.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
5.4.2017 - 13.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
8.4.2017 - 16.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
10.4.2017 - 18.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
12.4.2017 - 20.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
15.4.2017 - 23.4.2017 | 8 | 42 810 Kč | Rezervace |
17.4.2017 - 25.4.2017 | 8 | 42 190 Kč | Rezervace |
19.4.2017 - 27.4.2017 | 8 | 40 910 Kč | Rezervace |
22.4.2017 - 30.4.2017 | 8 | 38 980 Kč | Rezervace |
24.4.2017 - 2.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
26.4.2017 - 4.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
29.4.2017 - 7.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
1.5.2017 - 9.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
3.5.2017 - 11.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
6.5.2017 - 14.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
8.5.2017 - 16.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
10.5.2017 - 18.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
13.5.2017 - 21.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
15.5.2017 - 23.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
17.5.2017 - 25.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
20.5.2017 - 28.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
22.5.2017 - 30.5.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
24.5.2017 - 1.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
27.5.2017 - 4.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
29.5.2017 - 6.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
31.5.2017 - 8.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
3.6.2017 - 11.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
5.6.2017 - 13.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
7.6.2017 - 15.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
10.6.2017 - 18.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
12.6.2017 - 20.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
14.6.2017 - 22.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
17.6.2017 - 25.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
19.6.2017 - 27.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
21.6.2017 - 29.6.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
24.6.2017 - 2.7.2017 | 8 | 39 630 Kč | Rezervace |
26.6.2017 - 4.7.2017 | 8 | 42 190 Kč | Rezervace |
28.6.2017 - 6.7.2017 | 8 | 44 740 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
1.7.2017 - 9.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
3.7.2017 - 11.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
5.7.2017 - 13.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
8.7.2017 - 16.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
10.7.2017 - 18.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
12.7.2017 - 20.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
15.7.2017 - 23.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
17.7.2017 - 25.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
19.7.2017 - 27.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
22.7.2017 - 30.7.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
24.7.2017 - 1.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
26.7.2017 - 3.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
29.7.2017 - 6.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
31.7.2017 - 8.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
2.8.2017 - 10.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
5.8.2017 - 13.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
7.8.2017 - 15.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
9.8.2017 - 17.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
12.8.2017 - 20.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
14.8.2017 - 22.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
16.8.2017 - 24.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
19.8.2017 - 27.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
21.8.2017 - 29.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
23.8.2017 - 31.8.2017 | 8 | 47 300 Kč | Rezervace |
26.8.2017 - 3.9.2017 | 8 | 44 740 Kč | Rezervace |
28.8.2017 - 5.9.2017 | 8 | 42 190 Kč | Rezervace |
30.8.2017 - 7.9.2017 | 8 | 39 630 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
2.9.2017 - 10.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
4.9.2017 - 12.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
6.9.2017 - 14.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
9.9.2017 - 17.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
11.9.2017 - 19.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
13.9.2017 - 21.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
16.9.2017 - 24.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
18.9.2017 - 26.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
20.9.2017 - 28.9.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
23.9.2017 - 1.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
25.9.2017 - 3.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
27.9.2017 - 5.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
30.9.2017 - 8.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |


Termín | Počet nocí | Cena od | Rezervace |
---|---|---|---|
2.10.2017 - 10.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
4.10.2017 - 12.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
7.10.2017 - 15.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
9.10.2017 - 17.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
11.10.2017 - 19.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
14.10.2017 - 22.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
16.10.2017 - 24.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
18.10.2017 - 26.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
21.10.2017 - 29.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
23.10.2017 - 31.10.2017 | 8 | 38 350 Kč | Rezervace |
Popis zájezdu
Popis
Poloha: Koh Samui, resort leží v klidném místě, přímo na krásné písečné pláži Bophut Bay, v tropické zahradě, pár minut chůze od nákupních a zábavních možností, 15 minut jízdy od Chaweng Beach a cca 15 minut jízdy od letiště.
Vybavení: 106 pokojů a suite. 2 restaurace, 2 bary, bazén, jacuzzi, Anantara Spa, fitness, jóga, potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, vodní lyže, kajaky, rybaření, tenis, golf, boutique, dětský klub, business centrum, konferenční sál, hlídání dětí, knihovna, Wi-fi internet zdarma, pronájem aut.
za příplatek možnost ubytování ve vyšší kategorii pokojů nebo ve suite.
u vánočních a silvestrovských termínů si některé hotely účtují povinný vánoční a silvestrovský příplatek – informace v CK.
Stravování
snídaně formou bufetu, možnost dokoupení polopenze formou servírovaného menu či a la carte.
Ubytování
Vybavení pokoje : Premier garden view pokoj - klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet, koupelna, sprcha, WC, balkon nebo terasa.
→ Přejít na 129 termínů dovolené Koh Samui - Anantara Bophut Koh Samui *****
v cenách od 38 350 Kč do 59 730 Kč
Chcete se k zájezdu na něco zeptat?
Pokud máte jakékoli dotazy k zájezdu, neváhejte nás kontaktovat pomocí následujícího formuláře. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 24 hodin).
Pořadatel zájezdu: inex